|
Источник выброса
|
НМУ
Дата (номер предупреждения)
|
| ООО «Порт Вера» | 5(№1), 6(№2,№3), 9(№4), 18(№5) |
| ПАО «Владивостокский морской торговый порт» | 5(№1), 6(№2,№3,№4,№5), 7(№6,№7), 9(№8), 12(№9), 13(№10,№11,№12), 14(№13,№14,№15), 18(№16) |
| ООО «РН-Морской терминал Находка» | 5(№1), 6(№2,№3), 7(№4), 10(№5,№6), 13(№7,№8,№9), 15(№10), 18(№11), 20(№12) |
| ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» | 5(№1), 6(№2), 7(№3), 15(№4), 18(№5), 20(№6) |
| АО «Торговый порт Посьет» | 2(№1,№2,№3), 3(№4,№5,№6,№7), 4(№8), 5(№9), 6(№10), 8(№11), 9(№12), 11(№13,№14) |
| ОАО «Владморрыбпорт» | 5(№1), 6(№2,№3,№4,№5), 7(№6,№7), 9(№8), 12(№9), 13(№10,№11,№12), 14(№13,№14), 18(№15) |
| АО «Дальмормонтаж» | 5(№1), 6(№2,№3), 7(№4), 10(№5,№6), 13(№7,№8,№9), 15(№10), 18(№11), 20(№12) |
| АО «Находкинский морской торговый порт» | 3(№1), 5(№2,№3), 6(№4,№5,№6,№7), 7(№8,№9), 9(№10,№11), 10(№12,№13,№14,№15), 12(№16), 13(№17,№18,№19,№20,№21,№22), 14(№23), 15(№24,№25,№26,№27), 17(№28), 18(№29,№30), 20(№31,№32) |
| АО «Терминал Астафьева» | 5(№1), 6(№2,№3), 7(№4), 10(№5,№6), 13(№7,№8,№9), 15(№10), 18(№11), 20(№12) |
| АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» | 5(№1), 6(№2,№3), 7(№4), 10(№5,№6), 13(№7,№8,№9), 15(№10), 18(№11), 20(№12) |
| ООО «Геомар» | 5(№1), 6(№2), 7(№3), 15(№4), 18(№5), 20(№6) |
| ООО «Порт Ливадия» | 5(№1), 6(№2), 7(№3), 10(№4,№5), 15(№6), 18(№7), 20(№8) |
| ООО «Стивидорная компания «Малый порт» | 5(№1), 6(№2,№3), 15(№4) |
| ООО «Восточно-Уральский Терминал» | 5(№1), 6(№2,№3), 10(№4,№5), 13(№6,№7,№8), 15(№9), 19(№10), 20(№11) |
| ООО «Восточный Лесной Порт» | 5(№1), 15(№2) |
| АО «Восточный порт» | 5(№1,№2), 6(№3,№4,№5,№6), 10(№7,№8,№9,№10), 13(№11,№12,№13), 14(№14), 15(№15,№16), 19(№17) |
| СП «ТЭЦ Восточная» АО «ДГК» | |
| ООО «Восточная Стивидорная Компания» | 5(№1), 6(№2,№3), 10(№4,№5), 13(№6,№7,№8), 15(№9), 19(№10) |
| ООО «Транснефть-Порт Козьмино» | 6(№1) |